Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
SAIDE
Ámbito de aplicación | PMMA, PS, MS, especial |
Dimensiones (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Duración de la sierra | Las demás: |
Ancho de la sierra | Las demás: |
espesor de la sierra | 120 mm |
Diámetro de la hoja de la sierra principal | Φ305-455 mm |
Diagrama del eje de la hoja de la sierra principal | F30 mm |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Utilización | Serradura de láminas de plástico acrílico/PC |
De hoja de sierra con ranuras | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Diagrama del eje de la hoja de sierra de ranura | F30 mm |
Velocidad de rotación de la hoja de la sierra de ranura | 7 000 rpm |
Velocidad trasera del carro de sierra | 60 m/min. |
Velocidad de avance del carro de sierra | 1 a 30 m/min |
Motor de sierra de cabeza | 11 kW |
Motor de accionamiento de la base de la sierra | 1kW ((Servo importado) |
Motor de alimentación automática | 1.5kW ((Servo importado) |
Motor de soplador de alta presión | 2.2kW |
Potencia total | 16 kW |
Velocidad de alimentación automática | 0 a 50 m/min |
Presión de funcionamiento | Entre 5 y 7 kg/cm2 |
Altura del banco de trabajo | 960 mm |
Peso neto de la máquina | 5 000 kg |
Envíe su consulta directamente a nosotros